| Thông số kỹ thuật | ||||
| Mã hàng | MUS1032 | |||
| Tên mặt hàng | 10x24m Bộ lưu trữ di động Tiêu chuẩn IFRC/ICRC/WFP/IOM | |||
| Kích thước | Kích thước tiêu chuẩn | 10 x 24 m | | |
| Tổng diện tích sử dụng được | 240 mét vuông | |||
| Tầng chính | 240 mét vuông | |||
| Chiều cao trung tâm | 5,50 m | |||
| Chiều rộng | 10,00 m | |||
| Chiều dài sườn núi | 24,0 m | |||
| Chiều cao tường bên | 3,20m | |||
| Cửa hồi | ||||
| Tổng kích thước | 4,37 x 4,00 m | |||
| Đặc điểm kỹ thuật | Khung mô-đun | Profile hộp nhôm 172x66x3 mm. Đỉnh thép mạ kẽm nhúng nóng, tấm đế và các thành phần thép khác. | ||
| Vật liệu | ||||
| Lều bên ngoài | Mái, tường, mái che đầu hồi: Polyester phủ PVC 700 gsm, màu trắng, chống tia UV. | |||
| Máy thở | Các đầu hồi được lắp đặt các quạt thông gió lớn đặt trên cao được bọc bằng lưới bọc PVC. Các máy thông gió được thiết kế sao cho nước mưa không thể lọt vào MSU. | |||
| Cửa | Hai đầu hồi đều lắp cửa cuốn kích thước 450 x 400 cm. | |||
| Tính mô đun | Chiều dài của nơi trú ẩn có thể được kéo dài vô tận với các mô-đun 10 x 4 m. | |||
| Đóng gói / Vận chuyển | Gói | Mặt hàng | Trọng lượng (kg) | Khối lượng (m³) |
| MỘT(115x80x100cm) | Mái che | 570 | 0.94 | |
| Mái che đầu hồi | ||||
| B | khớp đỉnh | 460 | 0.52 | |
| Tấm đế | ||||
| Cáp giằng | ||||
| gai | ||||
| Bu lông & đai ốc | ||||
| Bộ công cụ | ||||
| Bộ dụng cụ sửa chữa | ||||
| C | Kèo | 592 | 1.31 | |
| xà gồ | ||||
| Thanh căng | ||||
| D | Yếu tố tường | 345 | 1.31 | |
| E | hội cổng | 95 | 0.33 | |
| F | 1x Thang | 7 | 0.13 | |
| Tổng trọng lượng | 2.069 | 4.1 | ||
| Khả năng tải ước tính¹ | ||||
| Thùng chứa | Số lượng lều | |||
| 20' GP | 6 nơi trú ẩn | |||
| 40' GP | 12 nơi trú ẩn | |||
| 40'HC | 12 nơi trú ẩn | |||
| Giá | FOB Thượng Hải | |||






