| Thông số kỹ thuật | ||||
| Mã hàng | MUS1032 | |||
| Tên mặt hàng | Bộ lưu trữ di động 12x32m Tiêu chuẩn IFRC/ICRC/WFP/IOM | |||
| Kích thước | Kích thước tiêu chuẩn | 10 x 32 m | | |
| Tổng diện tích sử dụng được | 320 mét vuông | |||
| Tầng chính | 320 mét vuông | |||
| Chiều cao trung tâm | 5,50 m | |||
| Chiều rộng | 10,00 m | |||
| Chiều dài sườn núi | 32,0 m | |||
| Chiều cao tường bên | 3,20 m | |||
| Cửa hồi | ||||
| Tổng kích thước | 4,37 x 4,00 m | |||
| Đặc điểm kỹ thuật | Khung mô-đun | Profile hộp nhôm 172x66x3 mm. | ||
| Đỉnh thép mạ kẽm nhúng nóng, tấm đế và các thành phần thép khác. | ||||
| Vật liệu | ||||
| Lều bên ngoài | Mái, tường, mái che đầu hồi: Polyester phủ PVC 700 gsm, màu trắng, chống tia UV. | |||
| Máy thở | Các đầu hồi được lắp đặt các quạt thông gió lớn đặt trên cao được bọc bằng lưới bọc PVC. | |||
| Các máy thông gió được thiết kế sao cho nước mưa không thể lọt vào MSU. | ||||
| Cửa | Hai đầu hồi đều lắp cửa cuốn kích thước 450 x 400 cm. | |||
| Tính mô đun | Chiều dài của nơi trú ẩn có thể được kéo dài vô tận với các mô-đun 10 x 4 m. | |||
| Đóng gói / Vận chuyển | Gói | Mặt hàng | Trọng lượng (kg) | Khối lượng (m³) |
| A /113 x 80 x 127 | Mái che 7x | 690 | 1.148 | |
| Biểu ngữ logo 4x | ||||
| 1x Mái che logo, | ||||
| 2x Nắp đầu hồi có cửa trượt | ||||
| Nắp cổng 4x | ||||
| B/113x80x74 | bu lông và đai ốc | 550 | 0.668 | |
| C/365x64x50 | Giàn nửa 18x | 751 | 1.645 | |
| 1x càng nâng xà gồ | ||||
| xà gồ 24x | ||||
| Thanh căng tường 16x | ||||
| Cột đầu hồi 4x | ||||
| Đ/ 370 x 60 x 55 cm | Yếu tố tường 18x khớp góc | 430 | 1.22 | |
| E/437x31x25 | khớp góc | 95 | 0.338 | |
| Lắp ráp cổng 2x | ||||
| 2x Thanh căng đầu hồi bên trái | ||||
| F/422x40x8 | 1 x thang | 7 | 0.135 | |
| Tổng trọng lượng | 2,455 | 7.27 | ||
| Khả năng tải ước tính¹ | ||||
| Thùng chứa | Số lượng lều | |||
| 20' GP | 5 nơi trú ẩn | |||
| 40' GP | 10 nơi trú ẩn | |||
| 40'HC | 10 nơi trú ẩn | |||
| Giá | FOB Thượng Hải | 11900 USD | ||






