| Thông số kỹ thuật | ||||
| Mã hàng | MUS6580 | |||
| Tên mặt hàng | Bộ lưu trữ di động 6,5 x 8 m Tiêu chuẩn IFRC/ICRC/WFP/IOM | |||
| Kích thước | Kích thước tiêu chuẩn | 6,5x8m | | |
| Tổng diện tích sử dụng được | 52 mét vuông | |||
| Tầng chính | 53 mét vuông | |||
| Chiều cao trung tâm | 3,90 m | |||
| Chiều rộng | 6,50 m | |||
| Chiều dài sườn núi | 8,0 m | |||
| Chiều cao tường bên | 2,50 m | |||
| Cửa hồi | ||||
| Tổng kích thước | 2,9x3,00m | |||
| Đặc điểm kỹ thuật | Khung mô-đun | Profile hộp nhôm 172x66x3 mm. Đỉnh thép mạ kẽm nhúng nóng, tấm đế và các thành phần thép khác. | ||
| Vật liệu | ||||
| Lều bên ngoài | Mái, tường, mái che đầu hồi: Polyester phủ PVC 700 gsm, màu trắng, chống tia UV. | |||
| Máy thở | Các đầu hồi được lắp đặt các quạt thông gió lớn đặt trên cao được bọc bằng lưới bọc PVC. Các máy thông gió được thiết kế sao cho nước mưa không thể lọt vào MSU. | |||
| Cửa | Hai đầu hồi đều lắp cửa cuốn kích thước 290 x 300 cm. | |||
| Tính mô đun | Chiều dài của nơi trú ẩn có thể được kéo dài vô tận với các mô-đun 10 x 4 m. | |||
| Đóng gói / Vận chuyển | MỘT (395x30x45 cm) | B(280 x 18 x 45 cm) | C(120x80x40 cm) | D(120x80x50 cm) |
| Giàn nửa 6x | Yếu tố tường 6x | Đỉnh mái 3x | 2x Dây 15m, 1x Bộ dụng cụ, 1x Bộ sửa chữa | |
| xà gồ 6x | 2x Thanh căng đầu hồi bên phải | Tấm đế 6x | 1x Spade, 1x Hướng dẫn lắp ráp | |
| 4x Thanh căng tường | 2x Thanh căng đầu hồi bên trái | Tấm đế đầu hồi 4x | 1x Mái che | |
| Cột đầu hồi 4x, | 4x Tường cáp giằng đối diện | 1x Mái che for logo | ||
| 1x càng nâng xà gồ | 16x Gai đất 20 x 800 mm | 2x Nắp đầu hồi có cửa cuốn | ||
| Vít lục giác 13x M16x180 HDG | Biểu ngữ logo 4x | |||
| 5x Vít lục giác M16x90 HDG | ||||
| Đai ốc khóa lục giác 18x | ||||
| M16 HDG, Vòng đệm 36x M16 HDG | ||||
| Vít lục giác 8x M12x120 HDG | ||||
| Vít lục giác 19x M12x80 HDG | ||||
| Đai ốc khóa lục giác 27x M12 HDG | ||||
| Máy giặt 54x M12 HDG | ||||
| 17x Linchpin, 1x Công cụ thanh căng | ||||
| Trọng lượng (kg) | Trọng lượng (kg) | Trọng lượng (kg) | Trọng lượng (kg) | |
| 185 | 93 | 154 | 210 | |
| Khối lượng (m³) | Khối lượng (m³) | Khối lượng (m³) | Khối lượng (m³) | |
| 0.576 | 0.217 | 0.384 | 0.48 | |
| Tổng trọng lượng | 640 | 1.61 | ||
| Khả năng tải ước tính¹ | ||||
| Thùng chứa | Số lượng lều | |||
| 20' GP | 14 nơi trú ẩn | |||
| 40' GP | 28 nơi trú ẩn | |||
| 40'HC | 32 nơi trú ẩn | |||
| Giá | FOB Thượng Hải | |||






