| Thông số kỹ thuật | |||
| Mã hàng | LPTAG56515 | ||
| Tên mặt hàng | Lều bơm hơi đa năng 5,6 × 5,15m áp suất thấp | ||
| Kích thước | Lều bên ngoài dài × rộng | 5,6×5,15m | |
| Lều cao trung tâm | 2,80 m | ||
| Chiều cao tường bên | 2,15m | ||
| Diện tích bề mặt bên trong | 29,00 m2 | ||
| Lều bên trong có chiều cao trung tâm | 2,55m | ||
| Chiều cao tường bên trong | 1,80 m | ||
| Chất liệu | Khung vải | PVC 1000 gr/m2 | |
| Mái che | PVC chất lượng cao, 620 gr/m2 | ||
| Tấm trải sàn | Được làm bằng nhựa PVC 550 gr/m2 | ||
| sàn nhà | Sàn được làm từ vải polyester PVC, màu xám | ||
| Máy thổi Turbo | Loại động cơ: Máy thổi turbo 2 động cơ Tốc độ luồng khí: 2×60 1/s Điện áp: 220-240V/50Hz Trọng lượng: 1,95 | ||
| Thiết lập thời gian | Máy nén tiêu chuẩn: khoảng. 260 giây/ 0,15 bar Máy nén Turbo: xấp xỉ. 240 giây/ 0,25 thanh | ||
| Chai khí nén: khoảng. 95 giây/ 0,3 thanh | |||
| Phụ kiện | Neo đất | Được làm bằng thép mạ kẽm, chiều dài: 30 cm | |
| Dây bão | Lều ngoài, khung lều trong, phụ kiện và búa | ||
| Bộ dụng cụ sửa chữa | 1 mảnh | ||
| Máy bơm | Van dùng cho máy thổi và/hoặc bình khí nén | ||
| đóng gói | đóng gói Unit | Túi xách | |
| Nội dung | Lều ngoài, khung lều trong, phụ kiện | ||
| QTY đóng gói trên mỗi đơn vị đóng gói | 1 mảnh | ||
| Kích thước | Weight | Volume of Packing Unit | 100×100×95 cm | 126 kg | 0,95m 3 | ||
| QTY đóng gói trên 20ft DC Ctn | 29 | ||
| QTY đóng gói trên 40ft DC Ctn | 61 | ||
| QTY đóng gói trên 40ft HC Ctn | 72 | ||
| FOB Thượng Hải | |||






